| 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|
| 中航技进出口有限责任公司 | 中航技奖学金 | 200,000.00 元 | 2021/12/3 |
| 北京神州普惠科技股份有限公司 | 神州普惠奖学金 | 50,000.00元 | 2021/11/25 |
| 中国宋庆龄基金会 | 丰田助学金 | 30,000.00元 | 2021/11/23 |
| 宁波瑜科新材料有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 20,000.00元 | 2021/11/18 |
| 中国航空工业集团有限公司 | 航空工业奖学金 | 340,000.00元 | 2021/11/18 |
| 中国航空制造技术研究院 | 航空制造奖学金 | 108,000.00元 | 2021/11/10 |
| 北京精雕科技集团有限公司 | 机电学院北京精雕专项奖学金 | 110,000.00元 | 2021/11/10 |
| 北京精雕科技集团有限公司 | 北京精雕奖学金 | 110,000.00元 | 2021/11/4 |
| 成都纵横自动化技术股份有限公司 | 西北工业大学纵横基金 | 600,000.00元 | 2021/11/4 |
| 苏州市国库支付中心(苏州市人才服务中心) | 苏州育才奖学金 | 216,000.00元 | 2021/11/3 |
| 无锡派克新材料科技股份有限公司 | 无锡派克奖助学金 | 100,000.00元 | 2021/11/2 |
| 久立集团股份有限公司 | 材料学院久立奖学金 | 500000元 | 2021/10/12 |
| 苏州美森无纺科技有限公司 | 材料学院美森源奖学金 | 100000元 | 2021/10/14 |
| 河南卫华重型机械股份有限公司 | 卫华起重奖(助)金 | 80,000.00元 | 2021/10/1 |
| 美贤国际有限公司 | 讲席教授 | 14,837,736.05元 | 2021/9/28 |
| 长安银行股份有限公司 | 翱翔筑梦港 | 200,000.00元 | 2021/9/16 |
| 成都瑞华机械制造有限责任公司 | 瑞华专项奖学金 | 100,000.00元 | 2021/9/16 |
| 上海船舶研究设计院 | 航海学院SDARI奖学金 | 32,000.00元 | 2021/9/9 |
| 美贤国际有限公司 | 西北工业大学讲席教授基金 | 14,837,736.05元 | 2021/9/28 |
| 长安银行股份有限公司 | 长安银行-翱翔筑梦港学生发展奖励基金 | 200,000.00元 | 2021/9/26 |
| FANGTAODENG | 三航筑梦基金 | 50000.00元 | 2021/9/16 |
| 爱心人士 | 阳光星睿奖学金 | 90000.00元 | 2021/9/8 |
| 王慧明 | 季文美教育基金 | 10.00元 | 2021/9/9 |
| 爱心人士 | 三航筑梦基金 | 10000.00元 | 2021/9/5 |
| 杜可君 | 模拟联合国 | 100000.00元 | 2021/9/2 |
| 家长 | 康继昌教育奖助基金 | 88.00元 | 2021/9/1 |
| 方健 | 三航筑梦基金 | 200000.00元 | 2021-09-02 |
| 校友 | 季文美教育基金 | 1000.00元 | 2021-09-02 |
| 腾讯科技(深圳)有限公司 | 腾讯奖学金 | 140,000.00元 | 2021-09-02 |
| HUAI | 西北工业大学学生助学金 | 10000.00 元 | 2021/7/24 |



捐赠方式
捐赠流程
免税政策