| 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|
| 刘嘉雯 | 爱心直通车 | 20.00 元 | 2024/7/31 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/7/31 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/7/30 |
| 史志勇 | 爱心直通车 | 50.00 元 | 2024/7/29 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/7/29 |
| 刘鹏洋 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/7/28 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/7/28 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/7/27 |
| 蒋尚轩 | 爱心直通车 | 1000.00元 | 2024/7/26 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/7/26 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/7/25 |
| 荷马 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/7/24 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/7/24 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 50.00元 | 2024/7/23 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/7/23 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/7/22 |
| 付波涌 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/7/21 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/7/20 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/7/19 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/7/18 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/7/16 |
| 刘明轩 | 爱心直通车 | 50.00元 | 2024/7/15 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/7/15 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00元 | 2024/7/14 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/7/12 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/7/11 |
| 王杰成 | 爱心直通车 | 200.00元 | 2024/7/9 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/7/5 |
| 巫雅 | 爱心直通车 | 200.00 元 | 2024/7/3 |
| 蔡钦 | 爱心直通车 | 100.00元 | 2024/7/3 |



捐赠方式
捐赠流程
免税政策