| 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|
| 杜春林 | 2020爱心直通车 | 100.00 元 | 2022/7/4 |
| 张云坤 | 2020爱心直通车 | 100.00 元 | 2022/7/4 |
| 孙中超 | 广西融水苗族自治县灾后重建专项 | 200.00 元 | 2022/7/3 |
| 伍凯豪 | 2020爱心直通车 | 100.00 元 | 2022/7/3 |
| 孙慧杰 | 广西融水苗族自治县灾后重建专项 | 5.00 元 | 2022/7/3 |
| 爱心人士 | 广西融水苗族自治县灾后重建专项 | 200.00 元 | 2022/7/3 |
| 爱心人士 | 广西融水苗族自治县灾后重建专项 | 20.00 元 | 2022/7/3 |
| 苏伟 | 2020爱心直通车 | 100.00 元 | 2022/7/3 |
| 陈楷庭 | 2020爱心直通车 | 100.00 元 | 2022/7/3 |
| 徐伟侠 | 广西融水苗族自治县灾后重建专项 | 300.00 元 | 2022/7/3 |
| 洪周 | 2020爱心直通车 | 100.00 元 | 2022/7/3 |
| 崔卫民 | 广西融水苗族自治县灾后重建专项 | 100.00 元 | 2022/7/3 |
| 刘晓华 | 2020爱心直通车 | 100.00 元 | 2022/7/3 |
| 杨朝晖 | 广西融水苗族自治县灾后重建专项 | 200.00 元 | 2022/7/3 |
| 谭金强 | 广西融水苗族自治县灾后重建专项 | 500.00 元 | 2022/7/3 |
| 卢艺航家长 | 2020爱心直通车 | 100.00 元 | 2022/7/3 |
| 卢鸿键 | 2020爱心直通车 | 100.00 元 | 2022/7/3 |
| 爱心人士 | 2020爱心直通车 | 200.00 元 | 2022/7/3 |
| 张琨 | 2020爱心直通车 | 200.00 元 | 2022/7/3 |
| 雷女士 | 2020爱心直通车 | 200.00 元 | 2022/7/3 |
| 爱心人士 | 广西融水苗族自治县灾后重建专项 | 50.00 元 | 2022/7/3 |
| 吕震宙 | 广西融水苗族自治县灾后重建专项 | 600.00 元 | 2022/7/2 |
| 高和瑜 | 广西融水苗族自治县灾后重建专项 | 20.00 元 | 2022/7/2 |
| 爱心人士 | 广西融水苗族自治县灾后重建专项 | 50.00 元 | 2022/7/2 |
| 爱心人士 | 广西融水苗族自治县灾后重建专项 | 200.00 元 | 2022/7/2 |
| 胡萌 | 广西融水苗族自治县灾后重建专项 | 50.00 元 | 2022/7/2 |
| 李旭 | 广西融水苗族自治县灾后重建专项 | 50.00 元 | 2022/7/2 |
| 王春播 | 广西融水苗族自治县灾后重建专项 | 10.00 元 | 2022/7/2 |
| 爱心人士 | 广西融水苗族自治县灾后重建专项 | 52.00 元 | 2022/7/2 |
| 党颖 | 广西融水苗族自治县灾后重建专项 | 20.00 元 | 2022/7/2 |



捐赠方式
捐赠流程
免税政策