| 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|
| 爱心人士 | 2023爱心直通车 | 10.00元 | 2023/11/23 |
| 爱心人士 | 2023爱心直通车 | 10.00元 | 2023/11/22 |
| 爱心人士 | 2023爱心直通车 | 100.00元 | 2023/11/21 |
| 爱心人士 | 2023爱心直通车 | 10.00元 | 2023/11/21 |
| 爱心人士 | 2023爱心直通车 | 10.00元 | 2023/11/20 |
| 爱心人士 | 2023爱心直通车 | 10.00元 | 2023/11/19 |
| 爱心人士 | 2023爱心直通车 | 10.00元 | 2023/11/18 |
| 爱心人士 | 2023爱心直通车 | 10.00元 | 2023/11/17 |
| 不必署名 | 2023爱心直通车 | 100.00元 | 2023/11/16 |
| 爱心人士 | 2023爱心直通车 | 10.00元 | 2023/11/16 |
| 爱心人士 | 2023爱心直通车 | 10.00元 | 2023/11/15 |
| 爱心人士 | 2023爱心直通车 | 1.00元 | 2023/11/14 |
| 爱心人士 | 2023爱心直通车 | 10.00元 | 2023/11/14 |
| 爱心人士 | 2023爱心直通车 | 10.00元 | 2023/11/13 |
| 爱心人士 | 2023爱心直通车 | 10.00元 | 2023/11/12 |
| 爱心人士 | 2023爱心直通车 | 10.00元 | 2023/11/11 |
| 爱心人士 | 2023爱心直通车 | 10.00元 | 2023/11/10 |
| 爱心人士 | 2023爱心直通车 | 10.00元 | 2023/11/9 |
| 爱心人士 | 2023爱心直通车 | 10.00元 | 2023/11/8 |
| 爱心人士 | 2023爱心直通车 | 10.00元 | 2023/11/7 |
| 爱心人士 | 2023爱心直通车 | 10.00元 | 2023/11/6 |
| 苏州豪斯鲍恩建设工程有限公司 | 西北工业大学太仓智汇港师生实践活动基金 | 50,000.00元 | 2023/11/7 |
| 爱心人士 | 2023爱心直通车 | 10.00元 | 2023/11/5 |
| 爱心人士 | 2023爱心直通车 | 10.00元 | 2023/11/4 |
| 爱心人士 | 2023爱心直通车 | 10.00元 | 2023/11/3 |
| 爱心人士 | 2023爱心直通车 | 10.00元 | 2023/11/2 |
| 爱心人士 | 2023爱心直通车 | 10.00元 | 2023/11/1 |
| 爱心人士 | 2023爱心直通车 | 10.00元 | 2023/10/31 |
| 爱心人士 | 2023爱心直通车 | 10.00元 | 2023/10/30 |
| 爱心人士 | 2023爱心直通车 | 10.00元 | 2023/10/29 |



捐赠方式
捐赠流程
免税政策