| 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|
| 爱心人士 | 材料学院发展基金 | 5元 | 2020/8/29 |
| 爱心人士 | 芝兰玉树基金 | 1元 | 2020/07/10 |
| 爱心人士 | 芝兰玉树基金 | 1元 | 2020/07/10 |
| 爱心人士 | 芝兰玉树基金 | 5元 | 2020/07/10 |
| 爱心人士 | 芝兰玉树基金 | 1元 | 2020/07/10 |
| 爱心人士 | 芝兰玉树基金 | 1元 | 2020/07/10 |
| 爱心人士 | 芝兰玉树基金 | 1元 | 2020/07/10 |
| 爱心人士 | 芝兰玉树基金 | 10元 | 2020/07/10 |
| 爱心人士 | 芝兰玉树基金 | 20元 | 2020/07/10 |
| 爱心人士 | 芝兰玉树基金 | 20元 | 2020/07/10 |
| 爱心人士 | 芝兰玉树基金 | 2元 | 2020/07/10 |
| 爱心人士 | 芝兰玉树基金 | 10元 | 2020/07/10 |
| 爱心人士 | 芝兰玉树基金 | 8.8元 | 2020/07/10 |
| 爱心人士 | 芝兰玉树基金 | 1元 | 2020/07/10 |
| 爱心人士 | 芝兰玉树基金 | 0.1元 | 2020/07/10 |
| 爱心人士 | 芝兰玉树基金 | 2元 | 2020/07/10 |
| 爱心人士 | 芝兰玉树基金 | 8元 | 2020/07/10 |
| 爱心人士 | 芝兰玉树基金 | 1元 | 2020/07/10 |
| 爱心人士 | 芝兰玉树基金 | 3元 | 2020/07/10 |
| 爱心人士 | 芝兰玉树基金 | 10元 | 2020/07/10 |
| 浙江坤河信息技术有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 10000元 | 2020/5/21 |
| 李刚 | 马克思主义学院发展基金 | 100元 | 2020/04/30 |
| 西安汇金投资有限责任公司 | 科为新学科发展基金 | 100万元 | |
| 西安凯都房地产开发有限公司 | 科为新学科发展基金 | 400万元 | |
| 陕西科瑞广告文化传播有限公司 | 科为新学科发展基金 | 100万元 | |
| 西安水木年华商贸有限公司 | 科为新学科发展基金 | 100万元 | |
| 陕西科为房地产开发有限公司 | 科为新学科发展基金 | 300万元 | |
| 王方胜 | 工行 力土学院学术交流空间 | 10万元 | |
| 西安嘉佑实业有限公司 | 光信息技术重点实验室配套项目 | 12万元 |



捐赠方式
捐赠流程
免税政策