| 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|
| 爱心人士 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 50.00元 | 2020-05-09 |
| 爱心人士 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 50.00元 | 2020-05-09 |
| 方艺文 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 20.00元 | 2020-05-09 |
| 爱心人士 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 20.00元 | 2020-05-09 |
| 爱心人士 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 20.00元 | 2020-05-09 |
| 肖启之 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 100.00元 | 2020-05-09 |
| 马凯 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 20.00 元 | 2020-05-09 |
| 徐金龙 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 20.00元 | 2020-05-09 |
| 王思洁 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 20.00元 | 2020-05-09 |
| 赵艺林 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 20.00元 | 2020-05-09 |
| 王印 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 10.00元 | 2020-05-09 |
| 爱心人士 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 50.00元 | 2020-05-09 |
| 李明翔 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 20.00元 | 2020-05-09 |
| 李伟 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 10.00元 | 2020-05-09 |
| 张爱蒙 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 10元 | 2020-05-09 |
| 裴海清 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 15元 | 2020-05-09 |
| 付宇 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 20元 | 2020-05-09 |
| 杨聪颖 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 10元 | 2020-05-09 |
| 任依凡 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 50元 | 2020-05-09 |
| 爱心人士 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 10元 | 2020-05-09 |
| 爱心人士 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 20元 | 2020-05-09 |
| 范雯静 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 50元 | 2020-05-09 |
| 封岩 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 10元 | 2020-05-09 |
| 爱心人士 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 10元 | 2020-05-09 |
| 爱心人士 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 10元 | 2020-05-09 |
| 王晓华 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 10元 | 2020-05-11 |
| 顾卓斌 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 10元 | 2020-05-11 |
| 胡彦鹏 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 10元 | 2020-05-08 |
| 17203-3 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 520元 | 2020-05-08 |
| 爱心人士 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 20元 | 2020-05-07 |



捐赠方式
捐赠流程
免税政策