| 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|
| 潘侃文家长 | 疫情防控专项 | 500.00 元 | 2021/12/29 |
| 张翼 | 疫情防控专项 | 200.00 元 | 2021/12/29 |
| 李路宽 | 疫情防控专项 | 200.00 元 | 2021/12/29 |
| 盛哲 | 疫情防控专项 | 500.00 元 | 2021/12/29 |
| 黄木 | 疫情防控专项 | 1000.00 元 | 2021/12/29 |
| 孙兴晨 | 疫情防控专项 | 200.00 元 | 2021/12/29 |
| 于涛 | 疫情防控专项 | 200.00 元 | 2021/12/29 |
| 爱心人士 | 疫情防控专项 | 200.00 元 | 2021/12/29 |
| 张红 | 疫情防控专项 | 2000.00 元 | 2021/12/29 |
| 崔涵越 | 疫情防控专项 | 500.00 元 | 2021/12/29 |
| 吴超杰 | 疫情防控专项 | 100.00 元 | 2021/12/29 |
| 常文 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 100.00 元 | 2021/12/29 |
| 瓜大不知名校友 | 疫情防控专项 | 100.00 元 | 2021/12/29 |
| 王建军 | 疫情防控专项 | 100.00 元 | 2021/12/29 |
| 徐之玥 | 疫情防控专项 | 200.00 元 | 2021/12/29 |
| 吴维正 | 疫情防控专项 | 200.00 元 | 2021/12/29 |
| 卢俊霖 | 疫情防控专项 | 200.00 元 | 2021/12/29 |
| 爱心人士 | 疫情防控专项 | 500.00 元 | 2021/12/29 |
| 付娟 | 疫情防控专项 | 200.00 元 | 2021/12/29 |
| 爱心人士 | 疫情防控专项 | 50.00 元 | 2021/12/29 |
| 爱心人士 | 疫情防控专项 | 100.00 元 | 2021/12/29 |
| 吴根勇 | 疫情防控专项 | 500.00 元 | 2021/12/29 |
| 爱心人士 | 疫情防控专项 | 200.00 元 | 2021/12/29 |
| 爱心人士 | 疫情防控专项 | 200.00 元 | 2021/12/29 |
| 熊明政 | 疫情防控专项 | 200.00 元 | 2021/12/29 |
| 爱心人士 | 疫情防控专项 | 20.00 元 | 2021/12/29 |
| 爱心人士 | 疫情防控专项 | 100.00 元 | 2021/12/29 |
| 爱心人士 | 疫情防控专项 | 100.00 元 | 2021/12/29 |
| 爱心人士 | 疫情防控专项 | 10.00 元 | 2021/12/29 |
| 杨劲松 | 疫情防控专项 | 100.00 元 | 2021/12/29 |



捐赠方式
捐赠流程
免税政策