| 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|
| 熊海东 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 100.00 元 | 2022/10/13 |
| 任陈潇 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 10.00 元 | 2022/10/13 |
| 郑子明 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 10.00 元 | 2022/10/12 |
| 马新福 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 19.00 元 | 2022/10/11 |
| 张俊杰 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 30.00 元 | 2022/10/11 |
| 石祥 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 50.00 元 | 2022/10/11 |
| 张强 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 288.00 元 | 2022/10/11 |
| 黄志伟 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 1600.00 元 | 2022/10/10 |
| 黄志伟 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 600.00 元 | 2022/10/10 |
| 刘海 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 300.00 元 | 2022/10/10 |
| 黄志伟 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 1600.00 元 | 2022/10/10 |
| 寇小明 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 100.00 元 | 2022/10/10 |
| 王锐锋 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 100.00 元 | 2022/10/10 |
| 胡伟 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 200.00 元 | 2022/10/10 |
| 鱼二强 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 10.00 元 | 2022/10/10 |
| 李安平 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 40.00 元 | 2022/10/10 |
| 白东辉 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 6.00 元 | 2022/10/10 |
| 施勇 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 1000.00 元 | 2022/10/10 |
| 刘莎 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 100.00 元 | 2022/10/10 |
| 马新刚 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 100.00 元 | 2022/10/10 |
| 刘鹏 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 20.00 元 | 2022/10/9 |
| 罗斌 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 1000.00 元 | 2022/10/9 |
| 高文成 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 50.00 元 | 2022/10/9 |
| 崔之李昱 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 20.00 元 | 2022/10/9 |
| 何刚 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 100.00 元 | 2022/10/9 |
| 张仁军 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 100.00 元 | 2022/10/9 |
| 赵光亮 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 200.00 元 | 2022/10/9 |
| 李缘 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 10.00 元 | 2022/10/9 |
| 刘芳芳 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 20.00 元 | 2022/10/9 |
| 赵辉 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 10.00 元 | 2022/10/9 |



捐赠方式
捐赠流程
免税政策