| 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|
| 黄志伟 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 600.00元 | 2023/12/21 |
| 冯梓瑜 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 50.00元 | 2023/12/17 |
| 梁博裕 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 100.00元 | 2023/12/17 |
| 张虓 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 100.00元 | 2023/12/17 |
| 爱心人士 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 10.00元 | 2023/12/13 |
| 夏庆林 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 20.00元 | 2023/12/10 |
| 爱心人士 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 20.00元 | 2023/12/5 |
| 苏朋 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 1,037.10元 | 2023/11/14 |
| 汪文烨 | 感恩母校 凝心聚力校友年度捐赠 | 0.02元 | 2023/11/9 |
| 钟诗杰 | 感恩母校 凝心聚力校友年度捐赠 | 0.06元 | 2023/11/9 |
| 王方胜 | 校园绿化基金 | 20,000.00元 | 2023/10/17 |
| 刘勇 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 100.00元 | 2023/10/9 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 300.00元 | 2023/9/10 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 700.00元 | 2023/9/9 |
| 刘明 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 100.00元 | 2023/9/9 |
| 杜宇 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 10.00元 | 2023/9/5 |
| 罗慧娟 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 20.00元 | 2023/8/3 |
| 杜迎宾 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 400.00 元 | 2023/7/5 |
| 欧立静 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 200.00 元 | 2023/6/16 |
| 齐朋举 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 200.00 元 | 2023/6/10 |
| 陈杨 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 5.00 元 | 2023/6/3 |
| 赵宁 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 10.00 元 | 2023/5/20 |
| 冷欣 | 校友年度捐赠 | 40.00 元 | 2023/5/9 |
| 郭秀焱 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 200.00 元 | 2023/4/14 |
| 张洁 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 10.00 元 | 2023/4/10 |
| 卞春林 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 10.00元 | 2023/4/7 |
| 杜迎宾 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 200.00元 | 2023/4/7 |
| 白加加 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 1.00元 | 2023/4/6 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 1.00元 | 2023/4/6 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 10.00元 | 2023/03/31 |



捐赠方式
捐赠流程
免税政策