| 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|
| 5282班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 2万元 | |
| 5281班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 2万元 | |
| 4581班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 2万元 | |
| 4381班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 1.6万元 | |
| 4281班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 9000元 | |
| 4181班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 2万元 | |
| 1982班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 2万元 | |
| 1981班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 2万元 | |
| 1281班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 1.4万元 | |
| 10273班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 2万元 | |
| 10272班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 2万元 | |
| 10271班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 2万元 | |
| 10172班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 2.1万元 | |
| 10171班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 元 | |
| 9571班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 2万元 | |
| 8171班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 2万元 | |
| 7971班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 2万元 | |
| 7272班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 2万元 | |
| 7271班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 2.11万元 | |
| 6571班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 2.0018万元 | |
| 6371班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 8200元 | |
| 6271班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 2.11万元 | |
| 5471班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 2万元 | |
| 5371班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 2万元 | |
| 5272班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 2万元 | |
| 5271班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 2万元 | |
| 4571班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 2万元 | |
| 4471班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 2万元 | |
| 4372班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 2万元 | |
| 4371班 | 校园绿化基金-银杏大道 | 2万元 |



捐赠方式
捐赠流程
免税政策