| 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/2/10 |
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/2/9 |
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/2/8 |
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/2/7 |
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/2/6 |
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/2/5 |
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/2/4 |
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/2/3 |
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/2/2 |
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/2/1 |
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/1/31 |
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/1/30 |
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/1/29 |
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00元 | 2024/1/28 |
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/1/27 |
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/1/26 |
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/1/25 |
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/1/24 |
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/1/23 |
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00元 | 2024/1/22 |
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00元 | 2024/1/21 |
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00元 | 2024/1/20 |
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00元 | 2024/1/19 |
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00元 | 2024/1/18 |
| 陈华林 | 2024爱心直通车 | 50.00元 | 2024/1/17 |
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00元 | 2024/1/17 |
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00元 | 2024/1/16 |
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00元 | 2024/1/15 |
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00元 | 2024/1/14 |
| 爱心人士 | 2024爱心直通车 | 10.00元 | 2024/1/13 |



捐赠方式
捐赠流程
免税政策