| 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/3/30 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/3/29 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/3/28 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/3/27 |
| 蒋兴桥 | 爱心直通车 | 6.66 元 | 2024/3/26 |
| 陈宏杰 | 爱心直通车 | 6.66 元 | 2024/3/25 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/3/26 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/3/25 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/3/24 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/3/23 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 2000.00 元 | 2024/3/23 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 50.00 元 | 2024/3/22 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/3/22 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/3/21 |
| 王镇森 | 爱心直通车 | 50.00 元 | 2024/3/21 |
| 王长武 | 爱心直通车 | 1.00元 | 2024/3/20 |
| 付波涌 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/3/20 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/3/19 |
| 汪文烨 | 爱心直通车 | 1.00 元 | 2024/3/18 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/3/18 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/3/18 |
| 王子瑞 | 爱心直通车 | 100.00 元 | 2024/3/17 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/3/17 |
| 管湘芝 | 爱心直通车 | 200.00 元 | 2024/3/16 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/3/16 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 1.00元 | 2024/3/15 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/3/15 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/3/14 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/3/13 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/3/12 |



捐赠方式
捐赠流程
免税政策