| 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|
| 陕西跃邦置业有限公司 | 西北工业大学教育事业发展 | 1,000,000.00元 | 2022/9/27 |
| 西安西北工业大学资产经营管理有限公司 | 西工大教育事业发展 | 50,000,000.00元 | 2021/12/23 |
| 陕西云投置业有限公司 | 西工大教育事业发展 | 3,000,000.00元 | 2021/7/27 |
| 爱心人士 | 西北工业大学教育事业发展 | 1000000元 | 2020/12/30 |
| 西安西北工业大学资产经营管理有限公司 | 西北工业大学教育事业发展 | 60000000元 | 2020/12/17 |
| 陕西德方长安实业有限公司 | 教育事业发展项目 | 20000000元 | 2020/11/30 |
| 张海潮 | 翱翔体育基金-乒乓球 | 110000元 | 2020-10-12 |
| 徐哲 | 翱翔体育基金-乒乓球 | 110000元 | 2020-10-13 |
| 陕西翱翔小镇发展建设有限公司 | 沣西新城第二学校科为教育发展基金 | 100000元 | 2020-09-17 |
| 西安铂力特增材技术股份有限公司 | 沣西新城第二学校科为教育发展基金 | 100000元 | 2020-09-11 |
| 爱心人士 | 校园绿化基金-任意捐 | 1元 | 2020-05-16 |
| 四川西南交通大学教育基金会 | 感恩中国近现代科学家奖助金 | 360000元 | 2020-4-22 |
| 西安大方置业发展有限公司 | 西北工业大学教育事业发展 | 500000元 | |
| 西安芯派电子科技有限公司 | 西北工业大学教育事业发展 | 100万元 | |
| 西安鑫垚陶瓷复合材料有限公司 | 西北工业大学教育事业发展 | 50万元 | |
| 青岛三高金属结构有限公司 | 西北工业大学教育事业发展 | 20000元 | |
| 西安工程大学 | 西北工业大学教育事业发展 | 8000元 | |
| 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 西北工业大学教育事业发展 | 8万元 | |
| 李晨 | 西北工业大学教育事业发展 | 50万元 | |
| 大方集团(西安)控股有限公司 | 西北工业大学教育事业发展 | 30万元 | |
| 西安天和通讯科技有限公司(贺增林) | 西北工业大学教育事业发展 | 80万元 | |
| 北京校友分会 | 学校发展项目 | 1万元 | |
| 仇映辉 | 学校发展项目 | 100万元 | |
| 吴亚军 | 学校发展项目 | 100万元 | |
| 王方胜 | 学校发展项目 | 300万元 | |
| 张永东 | 学校发展项目 | 500万元 | |
| 西安科为航天科技集团有限公司 | 科为新学科发展基金 | 100万元 | |
| 江苏贝特信息技术有限公司 | 西北工业大学教育事业发展 | 50万元 | |
| 屈育龙 | 西北工业大学教育事业发展 | 24万元 | |
| 殷斌宁 | 西北工业大学教育事业发展 | 100万元 |



捐赠方式
捐赠流程
免税政策