| 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|
| 吕彬彬 | 西北工业大学教育事业发展 | 500.00元 | 2023/7/22 |
| 马文丽 | 西北工业大学教育事业发展 | 1,000.00元 | 2023/7/22 |
| 陈燕清 | 西北工业大学教育事业发展 | 800.00元 | 2023/7/19 |
| 肖秋莲 | 西北工业大学教育事业发展 | 300.00元 | 2023/7/18 |
| 白丽 | 西北工业大学教育事业发展 | 120.00元 | 2023/7/12 |
| 白早换 | 西北工业大学教育事业发展 | 120.00元 | 2023/7/11 |
| 闫瑞霞 | 西北工业大学教育事业发展 | 120.00元 | 2023/7/11 |
| 吴桂芳 | 西北工业大学教育事业发展 | 500.00元 | 2023/7/10 |
| 董康玉 | 西北工业大学教育事业发展 | 800.00元 | 2023/7/10 |
| 沈利方 | 西北工业大学教育事业发展 | 120.00元 | 2023/7/10 |
| 李珈诺 | 西北工业大学教育事业发展 | 0.01元 | 2023/7/10 |
| 马建梅 | 西北工业大学教育事业发展 | 120.00 元 | 2023/7/8 |
| 吴潇潇 | 西北工业大学教育事业发展 | 120.00 元 | 2023/7/8 |
| 吴潇潇 | 西北工业大学教育事业发展 | 880.00 元 | 2023/7/8 |
| 吴婷婷 | 西北工业大学教育事业发展 | 800.00 元 | 2023/6/30 |
| 张金英 | 西北工业大学教育事业发展 | 600.00 元 | 2023/6/24 |
| 顾萍 | 西北工业大学教育事业发展 | 500.00 元 | 2023/6/9 |
| 王俊(代4192班) | 校园绿化基金-校友大道 | 10000.00 元 | 2023/6/8 |
| 孟金发 | 西北工业大学教育事业发展 | 20000.00元 | 2023/6/7 |
| 孟金发 | 西北工业大学教育事业发展 | 20000.00 元 | 2023/5/22 |
| 孟金发 | 西北工业大学教育事业发展 | 20000.00 元 | 2023/5/21 |
| 孟金发 | 西北工业大学教育事业发展 | 20000.00 元 | 2023/5/20 |
| 王友沧 | 西工大教育事业发展 | 10.00 元 | 2023/5/14 |
| 全光燕 | 西工大教育事业发展 | 200.00 元 | 2023/5/12 |
| 略阳县华盛钢铁有限责任公司 | 西北工业大学教育事业发展 | 1,500,000.00元 | 2022/1/20 |
| 张老师 | 西北工业大学教育事业发展 | 10000.00 元 | 2023/1/4 |
| 安安合一空间实验室(浙江)有限公司 | 西北工业大学教育事业发展 | 2,000.00 元 | 2022/12/6 |
| 西安西北工业大学资产经营管理有限公司 | 西工大教育事业发展 | 50,000,000.00 元 | 2022/12/2 |
| 陕西跃邦置业有限公司 | 西北工业大学教育事业发展 | 1,000,000.00元 | 2022/9/29 |
| 陕西跃邦置业有限公司 | 西北工业大学教育事业发展 | 2,000,000.00元 | 2022/9/28 |



捐赠方式
捐赠流程
免税政策