| 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|
| 三星(中国)投资有限公司 | 自动化学院发展基金 | 106,600.00元 | 2022/3/10 |
| 上海逢友信息科技有限公司 | 航海学院发展基金 | 126,000.00元 | 2022/3/7 |
| 飞行器制造工程系(原十系)96级全体同学 | 机电学院发展基金-大病和紧急救助基金 | 100442.91 元 | 2022/3/9 |
| 桫椤 | 自动化学院发展基金 | 100.00 元 | 2022/3/8 |
| 杜福赢 | 航海学院发展基金 | 16000.00 元 | 2022/3/7 |
| 家长 | 电子信息学院发展基金 | 22.00 元 | 2022/2/23 |
| 冯志强 | 航天学院发展基金 | 6000.00 元 | 2022/2/24 |
| 刘双燕 | 黄玉珊专项教育基金 | 1000.00 元 | 2022/1/23 |
| 爱心人士 | 黄玉珊专项教育基金 | 500.00 元 | 2022/1/22 |
| 闫凯 | 黄玉珊专项教育基金 | 500.00 元 | 2022/1/22 |
| 来爽 | 黄玉珊专项教育基金 | 200.00 元 | 2022/1/22 |
| 王文林 | 材料学院发展基金 | 500.00 元 | |
| 黄翠萍 | 民航学院发展基金 | 100.00 元 | |
| 曹瑜曹瑜 | 马克思主义学院发展基金 | 500.00 元 | |
| 李树侠、王婷 | 公共政策与管理学院发展基金 | 1000.00元 | |
| 工大学子 | 马克思主义学院发展基金 | 1000.00元 | |
| 爱心人士 | 航海学院发展基金 | 50.00元 | |
| 王维 | 材料学院发展基金 | 100.00元 | |
| 吴金友 | 自动化学院发展基金 | 1000.00元 | |
| 云C332 | 软件学院发展基金 | 5.00元 | |
| 福建蓝海黑石新材料科技有限公司 | 西北工业大学化学与化工学院蓝海黑石奖学金 | 100,000.00元 | 2021/12/14 |
| 西安尚学网络科技有限公司 | 西北工业大学数学与统计学院尚学科技奖学金 | 50,000.00元 | 2021/12/17 |
| 浙江容悦云信息科技有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 110,000.00元 | 2021/12/17 |
| 王 | 航空学院发展基金 | 1.00 元 | 2021/12/18 |
| 南通恒立机械设备有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 45,000.00元 | 2021/12/6 |
| 家长 | 电子信息学院发展基金 | 18.00 元 | 2021/12/12 |
| 苏州德龙激光股份有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 30,000.00元 | 2021/12/2 |
| 宁波瑜科新材料有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 70,000.00 元 | 2021/12/1 |
| 浙江省科学器材进出口有限责任公司 | 宁波研究院发展基金 | 60,000.00元 | 2021/12/24 |
| 杨德华 | 航海学院发展基金 | 100.00 元 | 2021/11/14 |



捐赠方式
捐赠流程
免税政策