| 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|
| 刘勇 | 物理科学与技术学院发展基金 | 100.00元 | 2023/10/2 |
| 徐康志 | 化学与化工学院发展基金 | 1,000.00元 | 2023/9/30 |
| 李树侠、王婷 | 公共政策与管理学院发展基金 | 200.00元 | 2023/9/28 |
| 浙江纳德科学仪器有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 10,000.00元 | 2023/9/21 |
| 浙江中跃医疗科技有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 80,000.00元 | 2023/9/20 |
| 广州晶合设备有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 20,000.00元 | 2023/9/20 |
| 宁波市鄞州百顺实验仪器有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 12,330.00元 | 2023/9/19 |
| 宁波市鄞州美联国际贸易服务有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 100,000.00元 | 2023/9/18 |
| 张冰 | 马克思主义学院发展基金 | 50.00元 | 2023/9/9 |
| 严 | 机电学院发展基金 | 500.00元 | 2023/9/9 |
| 孙晓强 | 民航学院发展基金 | 99.00元 | 2023/9/9 |
| 郑焕军 | 力学与土木建筑学院发展基金 | 999.00元 | 2023/9/9 |
| 刘明 | 材料学院发展基金 | 100.00元 | 2023/9/9 |
| 庞津津 | 数学与统计学院发展基金 | 100.00元 | 2023/9/9 |
| 岳伟强 | 计算机学院发展基金 | 50.00元 | 2023/9/9 |
| 杨锐 | 力学与土木建筑学院发展基金 | 5.00元 | 2023/9/9 |
| 爱心人士 | 材料学院发展基金 | 10.00元 | 2023/9/8 |
| 陈骁 | 软件学院发展基金 | 100.00元 | 2023/9/8 |
| 陈骁 | 计算机学院发展基金 | 100.00元 | 2023/9/8 |
| 爱心人士 | 电子信息学院发展基金 | 100.00元 | 2023/9/8 |
| 杨洪祥 | 材料学院发展基金 | 100.00元 | 2023/9/5 |
| 爱心人士 | 公共政策与管理学院发展基金 | 10.00元 | 2023/9/5 |
| 党智辉 | 航空学院发展基金 | 30.00元 | 2023/9/2 |
| 王黎军 | 航天学院发展基金 | 1,000.00元 | 2023/9/1 |
| 唐明亮 | 航天学院发展基金 | 500.00元 | 2023/8/20 |
| 郭渊 | 航天学院发展基金 | 300.00元 | 2023/8/18 |
| 廖晓娜 | 航天学院发展基金 | 100.00元 | 2023/8/17 |
| 魏祥庚 | 航天学院发展基金 | 100.00元 | 2023/8/17 |
| 杨洪祥 | 材料学院发展基金 | 100.00元 | 2023/8/13 |
| 杨力争 | 动力与能源学院发展基金 | 5.00 元 | 2023/7/21 |



捐赠方式
捐赠流程
免税政策