| 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|
| 王艺谋 | 微电子学院发展基金 | 30.00 元 | |
| 冯山玉 | 微电子学院发展基金 | 30.00 元 | |
| 巫坦 | 微电子学院发展基金 | 30.00 元 | |
| 吴骁祺 | 微电子学院发展基金 | 30.00 元 | |
| 汪瑛 | 微电子学院发展基金 | 35.00 元 | |
| 郭萌 | 微电子学院发展基金 | 25.00 元 | |
| 爱心人士 | 数学与统计学院发展基金 | 2.00 元 | |
| 梁秋菊 | 微电子学院发展基金 | 35.00 元 | |
| 汪钰成 | 微电子学院发展基金 | 31.00 元 | |
| 陈晨 | 微电子学院发展基金 | 30.00 元 | |
| 许修伟 | 微电子学院发展基金 | 30.00 元 | |
| 刘子恒 | 微电子学院发展基金 | 30.00 元 | |
| 王章明 | 微电子学院发展基金 | 30.00 元 | |
| 梁全东 | 微电子学院发展基金 | 30.00 元 | |
| 爱心人士 | 数学与统计学院发展基金 | 1.00 元 | |
| 曹盼 | 数学与统计学院发展基金 | 31.00 元 | |
| 李彦斌 | 数学与统计学院发展基金 | 30.00 元 | |
| 坨坨 | 数学与统计学院发展基金 | 1.00 元 | |
| 爱心人士 | 航空学院发展基金 | 5.88 元 | |
| 爱心人士 | 数学与统计学院发展基金 | 5.00 元 | |
| 禾兴家具有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 6,638.00元 | |
| 无锡市普瑞达实验装备有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 10,000.00元 | 2021/6/1 |
| 翟瑞康 | 机电学院发展基金 | 1.00 元 | 2021/6/29 |
| 赵祥 | 机电学院发展基金 | 1.00 元 | 2021/6/29 |
| 刘力溟 | 航海学院发展基金 | 30.00 元 | 2021/6/29 |
| 周甜甜 | 航海学院发展基金 | 30.00 元 | 2021/6/29 |
| 李可欣 | 公共政策与管理学院发展基金 | 60.00 元 | 2021/6/29 |
| 爱心人士 | 物理科学与技术学院发展基金 | 5.00 元 | 2021/6/29 |
| 爱心人士 | 物理科学与技术学院发展基金 | 5.00 元 | 2021/6/29 |
| 李东 | 物理科学与技术学院发展基金 | 5.00 元 | 2021/6/29 |



捐赠方式
捐赠流程
免税政策