| 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|
| 贾丰洋 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 1.00 元 | 2021/10/20 |
| 洋 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 100.00 元 | 2021/10/21 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 20.00 元 | 2021/10/21 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 20.00 元 | 2021/10/21 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 1.99 元 | 2021/10/21 |
| 李金泽 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 1.00 元 | 2021/10/21 |
| 张旭 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 10.00 元 | 2021/10/21 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 9.99 元 | 2021/10/21 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 100.00 元 | 2021/10/21 |
| 钟文 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 2000.00 元 | 2021/10/21 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 1.00 元 | 2021/10/21 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 1.00 元 | 2021/10/21 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 20.00 元 | 2021/10/21 |
| 杨华 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 100.00 元 | 2021/10/21 |
| 杨玉芳 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 20.07 元 | 2021/10/21 |
| 黄志伟 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 2000.00 元 | 2021/10/21 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 1.00 元 | 2021/10/21 |
| 王遂章 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 520.00 元 | 2021/10/21 |
| 王彭辉 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 100.00 元 | 2021/10/21 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 1.00 元 | 2021/10/22 |
| 徐康志 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 300.00 元 | 2021/10/22 |
| 孙惠芳 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 100.00 元 | 2021/10/22 |
| 成媛媛 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 100.00 元 | 2021/10/22 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 20.00 元 | 2021/10/17 |
| 郑庆帅 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 1000.00 元 | 2021/10/17 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 10.00 元 | 2021/10/17 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 10.00元 | 2021/10/17 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 100.00 元 | 2021/10/17 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 20.00 元 | 2021/10/17 |
| 赵菲菲 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 66.00 元 | 2021/10/17 |



捐赠方式
捐赠流程
免税政策