| 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|
| 家长 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 80.00 元 | 2021/12/11 |
| 夏庆林 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 20.00 元 | 2021/12/7 |
| 肖静 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 50.00 元 | 2021/11/26 |
| 李佳佳 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 10.00 元 | 2021/11/17 |
| 程益恒 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 100.00 元 | 2021/11/10 |
| 唐小林 | 绿化基金-校友大道 | 70304.20 元 | 2021/11/11 |
| 爱心人士 | 西北工业大学“大学生大病救助基金” | 20.00 元 | 2021/11/1 |
| 巴戈那 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 50.00 元 | 2021/11/5 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 20.00 元 | 2021/11/4 |
| 袁媛 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 5.00 元 | 2021/11/4 |
| 陈斌 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 100.00 元 | 2021/11/1 |
| 张国清 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 300.00 元 | 2021/10/25 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 100.00 元 | 2021/10/26 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 20.00 元 | 2021/10/18 |
| 郭夏锐 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 100.00 元 | 2021/10/18 |
| 王小莉 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 88.00 元 | 2021/10/18 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 18.70 元 | 2021/10/18 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 100.00 元 | 2021/10/18 |
| 林俤 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 100.00 元 | 2021/10/18 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 100.00 元 | 2021/10/19 |
| 樊永康 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 300.00 元 | 2021/10/19 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 100.00 元 | 2021/10/19 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 11.90 元 | 2021/10/19 |
| 段志宏 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 11.90 元 | 2021/10/19 |
| 滕浩煜 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 50.00 元 | 2021/10/20 |
| 杜方键 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 100.00 元 | 2021/10/20 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 50.00 元 | 2021/10/20 |
| 余德 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 19.90 元 | 2021/10/20 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 11.90 元 | 2021/10/20 |
| 爱心人士 | “感恩母校 凝心聚力”校友年度捐赠 | 100.00 元 | 2021/10/20 |



捐赠方式
捐赠流程
免税政策