| 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|
| 哈尔滨浩声科技有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 30,000.00 元 | 2022/12/1 |
| 宁波通能机电设备有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 18,000.00 元 | 2022/12/1 |
| 李卓鸣 | 自动化学院发展基金 | 200.00元 | 2022/11/25 |
| 张振 | 计算机学院发展基金 | 11.23元 | 2022/11/23 |
| 北京海卓同创科技有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 15,000.00 元 | 2022/11/29 |
| 浙江博信科学仪器有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 10,000.00 元 | 2022/11/29 |
| 宁波盛禹铭科技有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 45,000.00 元 | 2022/11/29 |
| 北京固瑞驰航空设备技术有限公司 | 黄玉珊专项教育基金 | 10,000.00 元 | 2022/11/14 |
| 折生阳 | 材料学院人才引育基金 | 10,000,000.00 元 | 2022/11/15 |
| 范学领 | 黄玉珊专项教育基金 | 1000.00 元 | 2022/11/14 |
| 爱心人士 | 机电学院发展基金 | 5.00 元 | 2022/11/13 |
| 杨洪祥 | 材料学院发展基金 | 100.00 元 | 2022/11/1 |
| 李志广 | 西北工业大学教育事业发展 | 55.55元 | 2022/11/27 |
| 张浩鹏 | 软件学院发展基金 | 8.00 元 | 2022/10/27 |
| 张浩鹏 | 计算机学院发展基金 | 8.00 元 | 2022/10/27 |
| 西安联丰迅声信息科技有限责任公司 | 航海学院联合实验室基金 | 150,000.00元 | 2022/10/17 |
| 陕西宇鸿航空科技有限公司 | 无人系统技术研究院发展基金 | 30,000.00元 | 2022/10/10 |
| 黄志伟 | 动力与能源学院发展基金 | 1000.00 元 | 2022/10/10 |
| 杨洪祥 | 材料学院发展基金 | 95.00 元 | 2022/10/8 |
| 杨洪祥 | 材料学院发展基金 | 5.00 元 | 2022/10/8 |
| 李树侠、王婷 | 公共政策与管理学院发展基金 | 200.00 元 | 2022/10/8 |
| 西安因诺航空科技有限公司 | 无人系统技术研究院发展基金 | 100,000.00元 | 2022/9/30 |
| 戈瑙(上海)工业设备有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 30,000.00元 | 2022/9/28 |
| 伍威明 | 西北工业大学航天学院鹏程尚学教育金 | 113950.00 元 | 2022/9/29 |
| 深圳市量为科技有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 30,000.00元 | 2022/9/20 |
| 西安四方超轻材料有限公司 | 无人系统技术研究院发展基金 | 20,000.00元 | 2022/9/23 |
| 5系61届541班120名同学 | 航空学院学生发展基金 | 3000.00 元 | 2022/9/23 |
| 爱心人士 | 动力与能源学院发展基金 | 800.00 元 | 2022/9/18 |
| 李乾龙 | 动力与能源学院发展基金 | 30000.00 元 | 2022/9/14 |
| 吴灿 | 网络空间安全学院发展基金 | 2.00 元 | 2022/9/14 |



捐赠方式
捐赠流程
免税政策