| 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|
| 秦勇 | 马克思主义学院发展基金 | 10000.00元 | 2023/4/1 |
| 黄跞昀 | 马克思主义学院发展基金 | 50.00元 | 2023/4/1 |
| 贺瑞云 | 马克思主义学院发展基金 | 50.00元 | 2023/4/1 |
| 慕文洪 | 马克思主义学院发展基金 | 500.00元 | 2023/4/1 |
| 李懿 | 马克思主义学院发展基金 | 200.00元 | 2023/4/1 |
| 爱心人士 | 马克思主义学院发展基金 | 300.00元 | 2023/4/1 |
| 葛照金 | 马克思主义学院发展基金 | 500.00元 | 2023/4/1 |
| 胡昭 | 马克思主义学院发展基金 | 100.00元 | 2023/4/1 |
| 朱格格 | 马克思主义学院发展基金 | 100.00元 | 2023/4/1 |
| 上海太科通信技术有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 72,000.00元 | 2023/3/31 |
| 西安仁嘉工贸有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 100,000.00元 | 2023/3/30 |
| 浙江一明科学仪器有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 20,000.00元 | 2023/3/30 |
| 上海硕赛国际贸易有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 30,000.00元 | 2023/3/29 |
| 浙江省科学器材进出口有限责任公司 | 宁波研究院发展基金 | 5,000.00元 | 2023/3/29 |
| 广州浩瀚电子科技有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 50,000.00元 | 2023/3/28 |
| 浙江艾徕博科技有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 5,000.00元 | 2023/3/28 |
| 爱心人士 | 马克思主义学院发展基金 | 10000.00元 | 2023/3/31 |
| 王换 | 马克思主义学院发展基金 | 100.00元 | 2023/3/30 |
| 高博 | 马克思主义学院发展基金 | 100.00元 | 2023/3/30 |
| 李树侠、王婷 | 公共政策与管理学院发展基金 | 1000.00元 | 2023/3/20 |
| 上海量一进出口有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 35,000.00 元 | 2023/3/10 |
| 西安大衡天成信息科技有限公司 | 西北工业大学无人系统技术研究院大衡基金 | 100,000.00 元 | 2023/3/10 |
| 杨洪祥 | 材料学院发展基金 | 100.00 元 | 2023/3/7 |
| 爱心人士 | 机电学院发展基金 | 30.00 元 | 2023/2/23 |
| 张三展 | 机电学院发展基金 | 10.00 元 | 2023/2/17 |
| 杨洪祥 | 材料学院发展基金 | 100.00元 | 2023/2/8 |
| 爱心人士 | 航天学院发展基金 | 500.00元 | 2023/1/16 |
| 杨洪祥 | 材料学院发展基金 | 100.00 元 | 2023/1/4 |
| 上海春和海洋科技集团有限公司 | 西北工业大学海洋研究院泰和基金 | 100,000.00元 | 2022/12/28 |
| 杨洪祥 | 材料学院发展基金 | 100.00 元 | 2022/12/3 |



捐赠方式
捐赠流程
免税政策