| 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|
| 钟诗杰 | 航空学院学生发展基金 | 0.01 元 | 2024/6/14 |
| 钟诗杰 | 航空学院学生发展基金 | 0.01 元 | 2024/6/14 |
| 钟诗杰 | 航空学院学生发展基金 | 0.01 元 | 2024/6/14 |
| 姚伟 | 动力与能源学院发展基金 | 100.00 元 | 2024/5/29 |
| 孙美玉 | 马克思主义学院发展基金 | 200.00 元 | 2024/5/28 |
| 云南中冕动能科技有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 30,000.00元 | 2024/5/25 |
| 爱心人士 | 软件学院发展基金 | 50.00 元 | 2024/5/17 |
| 李叶欣 | 马克思主义学院发展基金 | 100.00 元 | 2024/5/11 |
| 杨洪祥 | 材料学院发展基金 | 100.00 元 | 2024/5/8 |
| 爱心人士 | 软件学院发展基金 | 50.00 元 | 2024/5/6 |
| 饶芳芳 | 机电学院发展基金 | 10.00 元 | 2024/5/1 |
| 杨子政 | 航空学院学生发展基金 | 100.00 元 | 2024/4/20 |
| 陈剑 | 航海学院发展基金 | 30.00 元 | 2024/4/19 |
| 杨港归 | 外国语学院发展基金 | 10.00 元 | 2024/4/18 |
| 魏雷远 | 动力与能源学院发展基金 | 100.00 元 | 2024/4/17 |
| 石祥 | 动力与能源学院发展基金 | 5.00 元 | 2024/4/17 |
| 徐鸣 | 管理学院发展基金 | 200.00 元 | 2024/4/12 |
| 慕文洪 | 化学与化工学院发展基金 | 1000.00 元 | 2024/4/11 |
| 兰翔 | 管理学院发展基金 | 200.00 元 | 2024/4/10 |
| 王少锋 | 管理学院发展基金 | 200.00 元 | 2024/4/10 |
| 于志远 | 计算机学院发展基金 | 100.00 元 | 2024/4/9 |
| 邵俊 | 计算机学院发展基金 | 168.00 元 | 2024/4/7 |
| 王创 | 公共政策与管理学院发展基金 | 100.00 元 | 2024/4/7 |
| 于菲 | 外国语学院发展基金 | 10.00元 | 2024/4/7 |
| 四川科志人防设备股份有限公司 | 无人系统研究院发展基金 | 500,000.00元 | 2024/4/11 |
| 于菲 | 外国语学院发展基金 | 10.00 元 | 2024/4/7 |
| 邵俊 | 计算机学院发展基金 | 168.00 元 | 2024/4/7 |
| 王创 | 公共政策与管理学院发展基金 | 100.00 元 | 2024/4/7 |
| 张正栋 | 航海学院发展基金 | 5.00 元 | 2024/4/4 |
| 李慧凌 | 外国语学院发展基金 | 10.00元 | 2024/4/3 |



捐赠方式
捐赠流程
免税政策