| 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|
| 杨英 | 外国语学院发展基金 | 5.00 元 | 2024/6/29 |
| 陈璐 | 外国语学院发展基金 | 50.00元 | 2024/6/29 |
| 刘轩旭 | 外国语学院发展基金 | 5.00 元 | 2024/6/29 |
| 爱心人士 | 外国语学院发展基金 | 10.00 元 | 2024/6/29 |
| 杨港归 | 外国语学院发展基金 | 10.00 元 | 2024/6/29 |
| 王冰燕 | 外国语学院发展基金 | 10.00 元 | 2024/6/29 |
| 爱心人士 | 外国语学院发展基金 | 1.00 元 | 2024/6/29 |
| 爱心人士 | 外国语学院发展基金 | 1.00 元 | 2024/6/29 |
| 田颖慧 | 外国语学院发展基金 | 10.00 元 | 2024/6/29 |
| 爱心人士 | 外国语学院发展基金 | 5.00 元 | 2024/6/29 |
| 李嘉奇 | 外国语学院发展基金 | 50.00 元 | 2024/6/29 |
| 张琦 | 外国语学院发展基金 | 10.00 元 | 2024/6/29 |
| 爱心人士 | 外国语学院发展基金 | 10.00 元 | 2024/6/29 |
| 孙宇婕 | 外国语学院发展基金 | 2.00 元 | 2024/6/29 |
| 黄玉华 | 外国语学院发展基金 | 10.00 元 | 2024/6/29 |
| 谢锦一 | 外国语学院发展基金 | 10.00 元 | 2024/6/28 |
| 爱心人士 | 外国语学院发展基金 | 1.00 元 | 2024/6/28 |
| 薛逸飞 | 外国语学院发展基金 | 10.00 元 | 2024/6/28 |
| 爱心人士 | 计算机学院发展基金 | 100.00 元 | 2024/6/25 |
| 邹飞宇 | 力学与土木建筑学院发展基金 | 5.00 元 | 2024/6/20 |
| 范可典 | 动力与能源学院发展基金 | 0.01 元 | 2024/6/20 |
| 陕西博瑞蓝海科学仪器有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 50,000.00元 | 2024/6/20 |
| 宁波欧依安盾安全科技有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 35,600.00元 | 2024/6/19 |
| 联智云(北京)信息科技有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 30,000.00元 | 2024/6/19 |
| 广东东莞市科立自动化设备有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 60,000.00元 | 2024/6/15 |
| 合肥戎科信息技术开发有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 27,240.00元 | 2024/6/14 |
| 宁波市北仑韦豪水电安装有限公司 | 宁波研究院发展基金 | 50,000.00元 | 2024/6/12 |
| 杨洪祥 | 材料学院发展基金 | 100.00元 | 2024/6/15 |
| 钟诗杰 | 航空学院学生发展基金 | 0.01 元 | 2024/6/14 |
| 钟诗杰 | 航空学院学生发展基金 | 0.01 元 | 2024/6/14 |



捐赠方式
捐赠流程
免税政策