| 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|
| 常文洁 | 爱心直通车 | 50.00 元 | 2024/4/21 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00元 | 2024/4/21 |
| 付波涌 | 爱心直通车 | 10.00元 | 2024/4/20 |
| 校友 | 爱心直通车 | 10.00元 | 2024/4/19 |
| 唐晋生 | 爱心直通车 | 100.00 元 | 2024/4/19 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00元 | 2024/4/19 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00元 | 2024/4/18 |
| 付波涌 | 爱心直通车 | 10.00元 | 2024/4/17 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00元 | 2024/4/16 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00元 | 2024/4/15 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00元 | 2024/4/14 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00元 | 2024/4/13 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00元 | 2024/4/12 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00元 | 2024/4/11 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00元 | 2024/4/10 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00元 | 2024/4/9 |
| 于志远 | 爱心直通车 | 100.00 元 | 2024/4/9 |
| 王子瑞 | 爱心直通车 | 100.00 元 | 2024/4/8 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00元 | 2024/4/8 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 20.00 元 | 2024/4/8 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00元 | 2024/4/7 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/4/7 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/4/6 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/4/5 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/4/4 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 100.00 元 | 2024/4/3 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/4/3 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00元 | 2024/4/2 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/3/31 |
| 王烘艳 | 爱心直通车 | 6.66 元 | 2024/3/30 |



捐赠方式
捐赠流程
免税政策