| 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 1.00 元 | 2024/5/8 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/8 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 20.00 元 | 2024/5/8 |
| 晏蕾 | 爱心直通车 | 50.00 元 | 2024/5/7 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/7 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/6 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/5 |
| 王子瑞 | 爱心直通车 | 5,000.00 元 | 2024/5/5 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/4 |
| 徐源 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/4 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/3 |
| 徐源 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/2 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/2 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/1 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 100.00 元 | 2024/4/30 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/4/29 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/4/28 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00元 | 2024/4/27 |
| 温福兰 | 爱心直通车 | 50.00 元 | 2024/4/26 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/4/26 |
| 温福兰 | 爱心直通车 | 50.00 元 | 2024/4/26 |
| 赵磊 | 爱心直通车 | 36.00 元 | 2024/4/25 |
| 刘海航 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/4/25 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/4/25 |
| 王子瑞 | 爱心直通车 | 4000.00 元 | 2024/4/24 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00元 | 2024/4/24 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 20.00 元 | 2024/4/23 |
| 王子瑞 | 爱心直通车 | 1000.00 元 | 2024/4/23 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00元 | 2024/4/23 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/4/22 |



捐赠方式
捐赠流程
免税政策