| 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/6/5 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 2,000.00 元 | 2024/6/5 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/6/4 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/6/3 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/6/2 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/6/1 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/31 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/30 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/29 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/28 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/27 |
| 徐源 | 爱心直通车 | 20.00 元 | 2024/5/26 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/26 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/25 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/24 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/23 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/22 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/21 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/20 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/19 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/18 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/17 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/16 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/15 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/14 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/13 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/12 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/11 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/10 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/5/9 |



捐赠方式
捐赠流程
免税政策