| 捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 50.00 元 | 2024/7/3 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 50.00 元 | 2024/7/3 |
| 管湘芝 | 爱心直通车 | 200.00 元 | 2024/7/3 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/6/28 |
| 刚哥 | 爱心直通车 | 2000.00元 | 2024/6/26 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/6/26 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00元 | 2024/6/25 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/6/24 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/6/23 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/6/22 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/6/21 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/6/20 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/6/19 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/6/18 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/6/17 |
| 徐建林 | 爱心直通车 | 2600.00 元 | 2024/6/17 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/6/16 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/6/15 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/6/14 |
| 杨碧戈 | 爱心直通车 | 100.00 元 | 2024/6/13 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/6/13 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/6/12 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/6/11 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/6/10 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/6/10 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/6/9 |
| 刘若愚 | 爱心直通车 | 20.00 元 | 2024/6/9 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/6/8 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/6/7 |
| 爱心人士 | 爱心直通车 | 10.00 元 | 2024/6/6 |



捐赠方式
捐赠流程
免税政策